50 W
Panoramica Dimensioni della confezione 45,00 cm * 45,00 cm * 40,00 cm Peso lordo della confezione 5,600 kg Descrizione d
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | CL720 |
Zona irradiata | ≥30m² |
Tensione di ingresso | 100 V CA-240 V CA |
Energia | 50-300 W |
Temperatura di colore | Bianco freddo |
Emissione di colore | Bianco freddo |
Marchio di chip LED | Patatine CREE |
Certificazione | CCC, CE, RoHS, Atex |
Efficienza luminosa della lampada (Lm/W) | 120-130 |
Resistente alla corrosione | Wf2 |
Stili di montaggio | Pendente; Soffitto; piattaforma |
Angolo dell'obiettivo | 60,90,120, |
Personalizzato | ODM/OEM/Colore |
Applicazione | Industria |
Temperatura del colore (CCT) | 6000K-6500K |
Durata lavorativa (ora) | 100000 |
Tempi di consegna | 5-9 giorni |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Pallet |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405999000 |
Capacità produttiva | 50000 set/mese |
Prodotti correlati Bombillos LED H4 Auto LED Light 12000 Lumen Csp 1860 Foco LED H7 PARA Autos Carro Luces LED Faro Display LED personalizzato per il prezzo del petrolio della stazione di servizio, segno del pilone del prezzo del gas Display per esterni con segnaletica del prezzo del gas a LED regolare, durevole e a risparmio energetico IP68 Esplosione