Luce LED Exproof 60
Panoramica Dimensioni confezione 45,00 cm * 45,00 cm * 60,00 cm Peso lordo confezione 9,650 kg Descrizione del prodotto
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | CL810 |
Zona irradiata | 15-30 mq |
Tensione di ingresso | 200 V CA-400 V CA/110 V |
Energia | 20W-40W,50-70W,80-100W |
Temperatura di colore | Bianco freddo |
Emissione di colore | Bianco freddo |
Marchio di chip LED | GUIDATO |
Certificazione | CCC, CE, RoHS, Atex |
Peso | 3,7 kg/4,7 kg/8,5 kg |
Efficienza luminosa della lampada (Lm/W) | 115-130 |
Personalizzato | ODM/OEM/Colore |
Stili di montaggio | Pendente; Soffitto; Parete; Candeliere |
Marchio | Cherunbim |
Applicazione | Industria chimica |
Grado a prova di Ex | Crimine5 |
Temperatura del colore (CCT) | 5700-6000K |
Durata lavorativa (ora) | 50000 |
Tempi di consegna | 5-9 giorni |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Pallet |
Specifica | 200*220mm/250*220mm |
Origine | Cina |
Prodotti correlati Prodotto più recente X7 Luci per auto a LED Doppia piastra di rame H1 H4 H7 H11 H13 880 9005 9006 Fari a LED per auto 24000lm 9 Display a LED professionale con segnaletica del prezzo del gas a LED da 16 pollici ad alta reputazione Display digitale LED numerico da 48 pollici a 1 cifra per il prezzo del gas 40W 60W 80W 100W 200W Certificato Atex Petrolio e benzina Ambiente difficile Zona esplosiva Parete Soffitto Appeso Luce a prova di esplosione LED